Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
80 contrats — total 155 892 063 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT 1224 - Mise à niveau des chambres de transformation de type CT-1500 | cmob1vdb | C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. | 1 734 726 $ | 7 mai 2012 | Gré à gré |
| Contrat 1207 - Conduits souterrains Avenue Armand-Chaput entre boulevard Maurice-Duplessis et 330 m au sud et boulevard Maurice-Duplessis entre 87e avenue et 440 m à l'est de la 89e Avenue | cmob1vdb | C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. | 1 399 989 $ | 2 avr. 2012 | Gré à gré |
| CONTRAT 1242 - CONSTRUCTION CONDUITS SOUTERRAINS | cmob1vdb | C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. | 1 719 176 $ | 30 janv. 2012 | Gré à gré |
| C-1155 Contrat général intermédiaire | cmob1vdb | C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. | 3 232 671 $ | 12 oct. 2011 | Gré à gré |
| CONTRA 1110 - CONTRAT GÉNÉRAL MINEUR | cmob1vdb | C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. | 2 436 540 $ | 11 oct. 2011 | Gré à gré |
76–80 sur 80 contrats
PrécédentPage 4 / 4