Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×DESJARDINS ASSURANCES GENERALES
80 contrats — total 1 399 561 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| règlement hors cour bureau réclamations # 15-001331 | cmob1vdb | DESJARDINS ASSURANCES GENERALES | 9 134 $ | 29 juin 2015 | Gré à gré |
| règlement hors cour dossier 15-000569 | cmob1vdb | DESJARDINS ASSURANCES GENERALES | 11 970 $ | 2 juin 2015 | Gré à gré |
| Réclamation dossier 14-003407 | cmob1vdb | DESJARDINS ASSURANCES GENERALES | 7 504 $ | 30 oct. 2014 | Gré à gré |
| règlement hors cour dossier 2136189030 | cmob1vdb | DESJARDINS ASSURANCES GENERALES | 18 047 $ | 23 oct. 2013 | Gré à gré |
| jugement dossir 2123219033 | cmob1vdb | DESJARDINS ASSURANCES GENERALES | 14 326 $ | 30 juill. 2012 | Gré à gré |
76–80 sur 80 contrats
PrécédentPage 4 / 4