Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 7 124 $ | 11 nov. 2021 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 7 008 $ | 14 mai 2015 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 949 $ | 20 janv. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 936 $ | 29 sept. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 919 $ | 16 mars 2016 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 902 $ | 12 oct. 2018 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 840 $ | 17 oct. 2023 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 828 $ | 11 oct. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 729 $ | 25 nov. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 697 $ | 8 oct. 2021 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 687 $ | 22 févr. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 656 $ | 28 juin 2023 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 650 $ | 14 mai 2018 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 643 $ | 11 oct. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 636 $ | 28 févr. 2023 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 633 $ | 16 nov. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 563 $ | 26 févr. 2019 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 557 $ | 16 mars 2020 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 556 $ | 17 août 2023 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 535 $ | 11 sept. 2023 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 492 $ | 18 févr. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 429 $ | 2 août 2019 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 405 $ | 5 juill. 2021 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 382 $ | 2 mars 2023 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 375 $ | 9 oct. 2024 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair