Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| VEZINA - POUR LE 3444 | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 5 999 $ | 21 oct. 2019 | Gré à gré |
| CHABOT: ACHAT MATÉRIELS ÉLECTRIQUES SUIVANT SOUMISSION: SL 1210637 | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 5 228 $ | 3 oct. 2019 | Gré à gré |
| Chabot - Inventaire 5 arrondissements | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 4 730 $ | 19 sept. 2019 | Gré à gré |
| Chabot - ballasts pour Claude Robillard(piscine) bât :095 | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 5 884 $ | 18 sept. 2019 | Gré à gré |
| CHABOT- pour le centre Roussin TEM | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 15 327 $ | 12 sept. 2019 | Gré à gré |
| BC212421 : URGENT DISJONTEURS | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 3 653 $ | 12 sept. 2019 | Gré à gré |
| Chabot matériaux pour 5 arr. | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 2 332 $ | 5 sept. 2019 | Gré à gré |
| Chabot pièces électrique | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 5 901 $ | 4 sept. 2019 | Gré à gré |
| Chabot matériaux divers pour chauffe terrasse #450 M. Richard | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 3 636 $ | 20 août 2019 | Gré à gré |
| BC211557 : L44-45 | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 2 253 $ | 7 août 2019 | Gré à gré |
| chabot - Inventaire pour 5 arrondissement | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 2 498 $ | 5 août 2019 | Gré à gré |
| Chabot - Inventaire pour 5 arrondissement | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 5 829 $ | 5 août 2019 | Gré à gré |
| Chabot, Sylvain - Inventaire | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 13 026 $ | 13 juin 2019 | Gré à gré |
| Chabot, Sylvain - TEM pour eclairage Maurice Richard | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 3 357 $ | 12 juin 2019 | Gré à gré |
| Chabot, Sylvain - Inventaire | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 8 919 $ | 1 juin 2019 | Gré à gré |
| Chabot, Sylvain - Element pour claude robillard | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 6 787 $ | 30 avr. 2019 | Gré à gré |
| Chabot, Sylvain - Matériaux pour les 5 arrondissements | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 11 928 $ | 30 avr. 2019 | Gré à gré |
| Chabot, Sylvain - pièces pour le 1620 Des Carrieres | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 2 568 $ | 11 avr. 2019 | Gré à gré |
| Chabot, Sylvain - Inventaire | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 20 105 $ | 11 avr. 2019 | Gré à gré |
| Chabot, Sylvain - inventaire atelier 5 arrondissements da#20 | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 8 061 $ | 27 févr. 2019 | Gré à gré |
| Chabot, Sylvain - inventaire atelier 5 arrondissements | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 3 653 $ | 19 févr. 2019 | Gré à gré |
| CHABOT, SYLVAIN pour inventaire | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 5 135 $ | 8 févr. 2019 | Gré à gré |
| Sylvain Chabot BAT.0095 | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 2 623 $ | 8 févr. 2019 | Gré à gré |
| CHABOT, SYLVAIN achat pour bâtiment 0095 et 0761 | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 7 674 $ | 1 févr. 2019 | Gré à gré |
| Sylvain Chabot | cmob1vdb | TRADELCO INC. | 4 382 $ | 25 janv. 2019 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair