| Afaires juridiques frais avocats dossier; 19-000169 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 724 $ | 2 avr. 2019 | Gré à gré |
| Contrat de services professionnels pour la préparation d'une opinion juridique. | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 702 $ | 10 mai 2016 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 658 $ | 8 juin 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier;18-002373 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 625 $ | 26 oct. 2020 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. - Révision du projet de Plan d'urbanisme et de Mobilité de la Ville de Montréal - 420964 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 575 $ | 23 août 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Bélanger Sauvé en fidéicommis - d'une action pour dommages intentée par Damien Kieken fasn Damien Kieken et Marion Aillard contre la Ville de Montréal et als. i C. Q. : 500-32-148445-150. | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 563 $ | 24 avr. 2023 | Gré à gré |
| avocats dossier L15 requête | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 553 $ | 20 mai 2016 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-001641 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 547 $ | 16 sept. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-004443 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 525 $ | 10 juin 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-001436 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 513 $ | 29 avr. 2019 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-001816 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 507 $ | 20 sept. 2016 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-002035 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 505 $ | 26 janv. 2021 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. - Nicolas Shabantu Shakamay_congédiement - 418974 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 364 $ | 21 juin 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-003229 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 349 $ | 27 nov. 2020 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Bélanger Sauvé avocat - : Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 571, SEPB CTC-FTQ contre Ville de Montréal | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 345 $ | 4 oct. 2024 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Bélanger Sauvé avocats-Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) contre Ville de Montréal - Grief V-AP-2018-0456 - Retrait de la liste de remplacement - Martine Laurin | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 335 $ | 8 oct. 2024 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002373 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 331 $ | 14 sept. 2021 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. - Mères mohawks (kanien'keha:ka kahnistensera) contre Société québécoise des infrastructures et université McGill et Ville de Montréal (mairie arr.
- 2213302004 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 221 $ | 16 mai 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-002689 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 219 $ | 19 déc. 2018 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-002247 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 211 $ | 22 août 2017 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 200 $ | 20 avr. 2022 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-002716 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 140 $ | 2 nov. 2016 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-000057 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 139 $ | 18 mars 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-000169 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 136 $ | 10 juin 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-002920 | cmob1vdb | Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 6 106 $ | 15 déc. 2021 | Gré à gré |