Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| AQEG,Z,COMPTEURS D'EAU MAGNÉTIQUE AVEC REGISTRE GROUPE 2 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 52 559 $ | 21 janv. 2014 | Gré à gré |
| COMMANDE EXTERNE # D/A 324812 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 4 735 $ | 21 janv. 2014 | Gré à gré |
| AQEG,Z,COMPTEURS D'EAU MAGNÉTIQUE AVEC REGISTRE GROUPE 2 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 19 480 $ | 8 janv. 2014 | Gré à gré |
| AQEG,Z,COMPTEURS D'EAU MAGNÉTIQUE AVEC REGISTRE GROUPE 1 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 8 562 $ | 8 janv. 2014 | Gré à gré |
| Manchons flex voir soumission 1056434 en date du 6 janvier 2014 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 8 466 $ | 6 janv. 2014 | Gré à gré |
| flange vissé 1 1/2 et 2" | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 2 172 $ | 11 déc. 2013 | Gré à gré |
| COMMANDE EXTERNE # D/A 319298 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 5 696 $ | 13 nov. 2013 | Gré à gré |
| Commande de Trappe de Puisard pour Sylvain Forgues | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 2 678 $ | 23 oct. 2013 | Gré à gré |
| Piece aqueduc | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 55 $ | 10 oct. 2013 | Gré à gré |
| COMPTEUR # D/A 312322 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 3 451 $ | 7 oct. 2013 | Gré à gré |
| AQEG,Z,COMPTEURS D'EAU MAGNÉTIQUE AVEC REGISTRE GROUPE 2 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 4 921 $ | 4 oct. 2013 | Gré à gré |
| COMPTEUR D'EAU # 314302 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 6 105 $ | 27 sept. 2013 | Gré à gré |
| Achat de tuyaux d'égout Ipex (travaux d'urgence rue Ste-Catherine et Guy) - TP (Gestion de l'eau) | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 9 701 $ | 23 sept. 2013 | Gré à gré |
| Soumission # 1054158 - Manchon Robar | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 6 181 $ | 20 sept. 2013 | Gré à gré |
| Soumission # 1054158 - Manchon Robar | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 6 331 $ | 16 sept. 2013 | Gré à gré |
| AQEG,Z,COMPTEURS D'EAU MAGNÉTIQUE AVEC REGISTRE GROUPE 2 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 24 603 $ | 23 juill. 2013 | Gré à gré |
| Piece aqueduc | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 3 222 $ | 4 juill. 2013 | Gré à gré |
| gate vanne - gasket | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 3 258 $ | 2 juill. 2013 | Gré à gré |
| AQEG,Z,COMPTEURS D'EAU MAGNÉTIQUE AVEC REGISTRE GROUPE 1 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 9 221 $ | 25 juin 2013 | Gré à gré |
| AQEG,Z,COMPTEURS D'EAU MAGNÉTIQUE AVEC REGISTRE GROUPE 2 | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 10 815 $ | 25 juin 2013 | Gré à gré |
| ACHAT COMPTEUR EAU | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 5 613 $ | 3 juin 2013 | Gré à gré |
| Divers | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 3 405 $ | 14 mai 2013 | Gré à gré |
| Tuyaux | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 23 282 $ | 16 avr. 2013 | Gré à gré |
| Montreal Union & reduit Brass pour Natalie Langlois | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 2 999 $ | 21 mars 2013 | Gré à gré |
| LAC - BCR / VANNE | cmob1vdb | REAL HUOT INC. | 2 332 $ | 22 janv. 2013 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair