| DG / Acquisition de blocs de glace pour le concours sur lefficacité énergétique Ice Box Challenge organisé par lÉTS (incluant livraison) | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 982 $ | 8 juill. 2025 | Gré à gré |
| SIRR/ Service de formation : PER-802, Évaluer et suivre la performance avec le Tableau de bord pour 6 employés -I SIRR. | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 941 $ | 22 nov. 2024 | Gré à gré |
| SGPMRS / Formation "Comprendre la gouvernance de projet" pour 15 participants (Division stratégies et développement du réseau et autres). | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 904 $ | 6 oct. 2025 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 901 $ | 19 déc. 2018 | Gré à gré |
| Formation PER-975 Gestionnaire performant : programme de développement. 6 jours non consécutifs à partir du 30 octobre 2023 pour Keyven Bourgeois 2023-VMA-TP-Aqueduc | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 790 $ | 17 mai 2023 | Gré à gré |
| Formation PER-975 Gestionnaire performant : programme de développement. 6 jours non consécutifs à partir du 30 août 2023 pour Pierre-David François 2023-VMA-TP-Aqueduc | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 790 $ | 17 mai 2023 | Gré à gré |
| Facture P119349 - Formation PER-975 Gestionnaire performant : programme de développement. 6 jours non consécutifs à partir du 30 août 2023 pour Jean-Stéphane Julien. TP - Aqueduc, arrondissement Ville-Marie. | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 790 $ | 9 juin 2023 | Gré à gré |
| Formation - Gérer les situations difficiles & les plaintes avec la clientèle 23 novembre 2018 | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 735 $ | 3 déc. 2018 | Gré à gré |
| Frais pour le présentation du cours: Gérer les situations difficiles & les plaintes avec la clientèle 21 sept 2018 | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 735 $ | 25 oct. 2018 | Gré à gré |
| BF - Frais pour la participation au cours PER-970 Processus de gestion de projet selon le guide PMBOK 6e édition (avec préparation à l'examen PMP) de 6 jours non consécutifs. V/réf.: facture P99825. Participant: Béchir Bouzaidi. | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 727 $ | 16 sept. 2019 | Gré à gré |
| Facture - Formation pour Lamine Diallo, ing. sur le Processus de gestion de projet | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 725 $ | 21 juill. 2016 | Gré à gré |
| ÉTS - PER-829, les bases du leadership transversal sans autorité directe (1 jour) - Premier groupe SDÉ. Voir O.S. 2020-01 | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 703 $ | 24 sept. 2021 | Gré à gré |
| PER-307 Analyse des besoins d'affaires et gestion des exigences de système et logicielles pour 3 employés selon les factures P88534 - P88535 et P88536. | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 583 $ | 6 mars 2017 | Gré à gré |
| Inscription de Abdellah Ouahioune, Renu Mathew et Antoaneta Bancheva à la formation: ''Maîtrise des coûts de projet'' les 24 et 25 novembre 2011 | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 565 $ | 14 sept. 2011 | Gré à gré |
| SUM - paiement de facture - Formation : Gestionnaire performant, programme de développement pour David Boissinot pour 6 jours à partir du 24 mars 2021 | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 542 $ | 22 juin 2021 | Gré à gré |
| Service - Formation en développement interpersonnel/relationne | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 485 $ | 17 déc. 2019 | Gré à gré |
| Paiement de facture - Formation "Gestionnaire performant" - Francois Pocetti - Facture ETS P102727 - TP - Aqueduc | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 485 $ | 30 nov. 2020 | Gré à gré |
| Facture P97527 - Frais pour la participation au cours: PER-975 Gestionnaire performant: Programme de développement de 6 jours non consécutifs à partir du 25 septembre 2019. Participant: Benoit Sauvé. - TP Voirie arr. Ville-Marie | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 485 $ | 15 févr. 2019 | Gré à gré |
| Formation Équipe technique - Section travaux - Civil 3D. PER-163. | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 440 $ | 16 nov. 2021 | Gré à gré |
| Location de salle au 1111, rue Notre-Dame Ouest / Hall d'entré Pavillon B.
Les 6 et 7 novembre 2021.
Élections générales 2021. | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 419 $ | 20 oct. 2021 | Gré à gré |
| Location les 30 et 31 octobre 2021.
BVA - Élections générales 2021. | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 419 $ | 16 nov. 2021 | Gré à gré |
| Location de salle au 1111, rue Notre-Dame Ouest. Hall d'entré au Pavillon B.
Les 30 et 31 octobre 2021.
Élections générales 2021. | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 419 $ | 20 oct. 2021 | Gré à gré |
| Location de locaux les 6 et 7 novembre 2021.
BVO - Élections générales 2021. | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 419 $ | 26 nov. 2021 | Gré à gré |
| Paiement facture P93503 pour le cours Gestionnaire performant : dès le 17 septembre 2018 pour M. Mohamed Dahli. - Service de sécurité incendie de Montréal | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 412 $ | 30 oct. 2018 | Gré à gré |
| Inscription de Dominic Bazinet, Martin Gaudette et Jean-Simon Frenette à la formation: Le tableau de bord, un outil stratégique les 20 & 21 octobre 2011 | cmob1vdb | ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | 2 394 $ | 30 sept. 2011 | Gré à gré |