Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×GROUPE NICKY
180 contrats — total 3 511 577 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Protection hivernale des arbustes au Stade de soccer de Montréal , selon soumission en date du 9 novembre 2015. | cmob1vdb | GROUPE NICKY | 4 619 $ | 9 nov. 2015 | Gré à gré |
| Tonte de pelouse pour la période estivale 2014 sur un terrain situé au 6150 rue Royalmount dans l'arrondissement Côte-des-Neiges/NDG. | cmob1vdb | GROUPE NICKY | 0 $ | 21 oct. 2014 | Gré à gré |
| Tonte de pelouse pour la période estivale 2014 sur un terrain situé au 6150 rue Royalmount dans l'arrondissement Côte-des-Neiges/NDG. | cmob1vdb | GROUPE NICKY | 2 904 $ | 16 avr. 2014 | Gré à gré |
| Pavé uni, pavage, muret, gazon | cmob1vdb | GROUPE NICKY | 2 419 $ | 22 août 2012 | Gré à gré |
| Entretien paysager - Service au 6150 Royalmount Mt-Royal | cmob1vdb | GROUPE NICKY | 2 933 $ | 30 juill. 2012 | Gré à gré |
176–180 sur 180 contrats
PrécédentPage 8 / 8