Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|
| 139172205 PNEUS D'HIVER À FOURNIR | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 072 $ | 19 déc. 2013 | Gré à gré |
| 254086473 REMPLACER 6 PNEUS SELON FACTURE | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 039 $ | 13 mars 2023 | Gré à gré |
| 293-09194 COMMANDE PNEU PAR UGO BERTRAND | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 039 $ | 27 mars 2023 | Gré à gré |
| 0075072466_06-22-22 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 039 $ | 24 août 2022 | Gré à gré |
| remplace MAD1047593 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 029 $ | 26 oct. 2022 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT 2021 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 027 $ | 26 nov. 2021 | Gré à gré |
| 748104572 PNEUS LT245/75R17 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 026 $ | 8 févr. 2023 | Gré à gré |
| PNEU, HIVER, ROUE MOTRICE,CAMION,IND.CHARGE "G",225/70R19.5 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 026 $ | 23 mai 2012 | Gré à gré |
| REMPLACE MAD753944 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 021 $ | 7 avr. 2015 | Gré à gré |
| BESOIN DE 4 PNEU 225/70R19.5 POUR INSTALLER A L'ARRIERE DU VEHICULE | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 018 $ | 28 juill. 2022 | Gré à gré |
| PNEUS HORS ENTENTE (TERMINÉE 31 MARS) | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 018 $ | 5 avr. 2023 | Gré à gré |
| PNEUS (ENTENTE VALIDE MAIS PAS DANS SIMON) | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 2 006 $ | 10 mai 2022 | Gré à gré |
| ACHAT PNEUS GOODYEAR 2022, GARAGE ROSEMONT | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 889 $ | 4 oct. 2022 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS G622A SELON # DE FACT: PMI-F203205 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 732 $ | 15 mars 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O PNEUS | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 608 $ | 15 nov. 2022 | Gré à gré |
| ACHAT PNEUS GOODYEAR 2022, GARAGE ROSEMONT | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 594 $ | 29 oct. 2022 | Gré à gré |
| BON DE COMMANDE ANNUEL 2023 GOODYEAR, ATELIER ROSEMONT | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 590 $ | 25 mai 2023 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT 2021 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 520 $ | 22 nov. 2021 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT 2021 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 520 $ | 5 janv. 2022 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT 2021 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 472 $ | 14 déc. 2021 | Gré à gré |
| BON DE COMMANDE ANNUEL 2023 GOODYEAR, ATELIER ROSEMONT | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 295 $ | 15 juin 2023 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT 2021 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 267 $ | 21 oct. 2021 | Gré à gré |
| ACHAT PNEUS GOODYEAR 2022, GARAGE ROSEMONT | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 267 $ | 16 févr. 2022 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT 2021 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 267 $ | 29 mars 2021 | Gré à gré |
| BON DE COMMANDE ANNUEL 2023 GOODYEAR, ATELIER ROSEMONT | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 1 259 $ | 8 mars 2023 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair