| Frais de poste annuels pour 2026 - Service des Finances (compte #4033892) | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 1 286 097 $ | 7 janv. 2026 | Gré à gré |
| Frais de poste annuels 2025 - Service des Finances (compte #4033892) | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 1 154 863 $ | 15 janv. 2025 | Gré à gré |
| Frais de poste annuels pour 2024 - Service des Finances (compte #4033892) | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 1 028 617 $ | 9 janv. 2024 | Gré à gré |
| Envoi de 800104 articles (Ex: bureau de vote par anticipation), dans le cadre de l'élection générale 2021. | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 905 875 $ | 12 oct. 2021 | Gré à gré |
| Frais de poste annuel pour 2016 - Service des Finances (compte #4033892 | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 839 900 $ | 13 janv. 2016 | Gré à gré |
| Frais de poste annuel pour 2017 - Service des Finances (compte #4033892) | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 839 828 $ | 13 janv. 2017 | Gré à gré |
| Frais de poste annuel 2019 - Service des Finances (compte #4033892) | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 831 237 $ | 10 janv. 2019 | Gré à gré |
| Article 27 de la délégation de pouvoirs RCE02-004 | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 822 601 $ | 10 sept. 2012 | Gré à gré |
| Article 27 de la délégation de pouvoirs RCE02-004 | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 813 035 $ | 5 févr. 2013 | Gré à gré |
| Frais de poste annuel pour 2023 - Service des Finances | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 734 913 $ | 18 janv. 2023 | Gré à gré |
| FIN - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Service - Frais de poste annuel pour le numéro de compte 4033892 | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 734 912 $ | 7 janv. 2022 | Gré à gré |
| Frais de poste annuel pour 2015 - Service des Finances (compte #4033892 Ajout aux frais de poste annuel pour 2015. 9 septembre 2015: Ajout aux frais de poste annuel pour 2015 - Service des Finances (compte #4033892Frais de poste annuel po | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 734 459 $ | 14 janv. 2015 | Gré à gré |
| Frais de poste annuel 2021 - Service des Finances (compte #4033892) | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 722 167 $ | 7 janv. 2021 | Gré à gré |
| BC ouvert - Frais de poste annuel pour 2018 - Service des Finances (compte #4033892). | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 629 925 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| Frais de poste annuel 2020 - Service des Finances (compte #4033892) | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 627 692 $ | 6 janv. 2020 | Gré à gré |
| Frais de poste annuels 2014 -résolution RCE02-004 | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 615 182 $ | 10 mars 2014 | Gré à gré |
| Envoi de la carte de rappel.
Élections générales 2021. | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 606 988 $ | 25 oct. 2021 | Gré à gré |
| Frais de poste annuels 2025 - Service des Finances (compte #4033892) | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 537 365 $ | 23 oct. 2025 | Gré à gré |
| FIN - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Service - Frais de poste annuel pour le numéro de compte 4033892 | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 362 842 $ | 28 oct. 2022 | Gré à gré |
| Frais de poste annuel pour 2016 - Service des Finances (compte #4033892 | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 318 823 $ | 3 nov. 2016 | Gré à gré |
| Article 27 de la délégation de pouvoirs RCE02-004 | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 262 945 $ | 21 déc. 2011 | Gré à gré |
| Frais de poste annuel 2019 - Service des Finances (compte #4033892) | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 209 975 $ | 3 oct. 2019 | Gré à gré |
| Article 27 de la délégation de pouvoirs RCE02-004 | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 205 650 $ | 4 déc. 2013 | Gré à gré |
| Frais de poste relié à la section plomb pour l'année 2021 - DRE | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 146 983 $ | 21 janv. 2021 | Gré à gré |
| BC ouvert - Frais de poste annuel pour 2018 - Service des Finances (compte #4033892). | cmob1vdb | SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | 146 903 $ | 18 juill. 2018 | Gré à gré |