Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|
| MAGASIN - PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 26 101 $ | 9 déc. 2013 | Gré à gré |
| Réparation de portes et de pièces du corps de la vanne Usine Des Baillets (J.-M. OUELLET) DEP1544 | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 18 879 $ | 15 juill. 2013 | Gré à gré |
| nettoyage - usinage - époxye de deux vannes papillon 48 pouces | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 14 991 $ | 19 févr. 2015 | Gré à gré |
| MAGASIN - PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 14 632 $ | 21 oct. 2013 | Gré à gré |
| Demande de Marc Latreille pour l'usine de Lachine pour une réhabilitation d'une pompe | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 9 898 $ | 5 mars 2013 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 8 268 $ | 4 sept. 2013 | Gré à gré |
| Réparation Impulseur pompe U3 | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 5 486 $ | 31 juill. 2014 | Gré à gré |
| percer 88 trous ( 44 trous par bride ), Ø1-5/8, bolt circle Ø56, poids 25 000lbs, transport inclus | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 5 370 $ | 8 juin 2015 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 5 222 $ | 16 avr. 2013 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 3 553 $ | 2 mai 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 3 377 $ | 11 janv. 2012 | Gré à gré |
| Magasin - Joints et Impulseurs Wemco | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 3 119 $ | 5 déc. 2014 | Gré à gré |
| PIECES & ACCESSOIRES | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 2 149 $ | 30 avr. 2013 | Gré à gré |
| Demande de Marc Latreille pour l'usine de Lachine pour une réhabilitation d'une pompe | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 880 $ | 9 mai 2013 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 151 $ | 25 nov. 2013 | Gré à gré |
| PIECES & ACCESSOIRES | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 110 $ | 14 mai 2013 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | WEIR CANADA, INC. | 98 $ | 28 mars 2012 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair