Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|
| SEPLV - BCO 2026 achat engrais, terreau, tourbe, matériel , équipement , outils spécialisés horticulture pour les serres et jardins extérieurs | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 60 000 $ | 2 févr. 2026 | Gré à gré |
| BCO pour fournitures horticoles et équipement-matériel spécialisé pour les jardins extérieurs et les serres | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 49 094 $ | 15 juill. 2025 | Gré à gré |
| BCO 2020 - Fournitures horticoles pour les Serres | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 32 869 $ | 9 déc. 2020 | Gré à gré |
| BCO 2020 - Fournitures horticoles pour les Jardins extérieurs | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 27 818 $ | 8 déc. 2020 | Gré à gré |
| BCO 2019 - Fournitures horticoles pour les Jardins extérieurs du Jardin botanique | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 20 000 $ | 7 janv. 2019 | Gré à gré |
| BCO 2019 - Fournitures horticoles pour les Serres | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 15 783 $ | 26 oct. 2019 | Gré à gré |
| FOURNITURES HORTICOLES | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 14 000 $ | 4 janv. 2013 | Gré à gré |
| FOURNITURES HORTICOLES | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 13 966 $ | 4 janv. 2013 | Gré à gré |
| Produits horticole | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 13 500 $ | 1 janv. 2015 | Gré à gré |
| FOURNITURES HORTICOLES | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 13 274 $ | 6 janv. 2014 | Gré à gré |
| FOURNITURES HORTICOLES | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 13 076 $ | 6 janv. 2014 | Gré à gré |
| Fournitures horticoles | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 13 037 $ | 2 nov. 2017 | Gré à gré |
| BCO 2018 _ Fournitures horticoles | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 12 500 $ | 1 mai 2018 | Gré à gré |
| Fournitures horticoles | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 11 786 $ | 1 janv. 2018 | Gré à gré |
| Fournitures horticole | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 11 592 $ | 5 janv. 2016 | Gré à gré |
| BC Ouvert / Fournitures horticoles, POUR L'ANNÉE 2023. | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 11 413 $ | 31 oct. 2023 | Gré à gré |
| FOURNITURES HORTICOLES | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 11 162 $ | 18 déc. 2014 | Gré à gré |
| Fournitures horticoles | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 10 984 $ | 5 déc. 2017 | Gré à gré |
| MAMROT 25.2 RENDEZ-VOUS HORTICOLE / POTS | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 10 015 $ | 20 déc. 2012 | Gré à gré |
| SEPLV - Commande ouverte 2024 / Terreaux, engrais et fournitures horticoles | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 8 686 $ | 4 janv. 2024 | Gré à gré |
| FOURNITURES HORTICOLES | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 8 000 $ | 9 mai 2012 | Gré à gré |
| Pro-mix, compost crevettes, tourbe, terreau, sac vert et turface MVP | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 7 691 $ | 9 juill. 2021 | Gré à gré |
| Compost, fumier, etc. | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 7 538 $ | 18 mai 2022 | Gré à gré |
| Achat d'engrais | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 7 447 $ | 9 juin 2023 | Gré à gré |
| Tourbe scotts profes. + arrosoir + bambou en U + étui clip/ceinture + mousse de coco + etc. | cmob1vdb | TERIS CORPORATION | 7 339 $ | 13 avr. 2023 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair