| Mu_2025-266_Pluies diluviennes_Remboursement de la facture CRC-F-122543_CCMU_ Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 6 381 $ | 18 nov. 2025 | Gré à gré |
| Mu_2025-259_Pluies diluviennes_Remboursement des frais liés à l'hébergement et l'alimentation des personnes sinistrées_CCMU_Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 9 991 $ | 27 oct. 2025 | Gré à gré |
| Mu_2025-257_Pluies diluviennes_Remboursement de la facture CRC-F-117089_CCMU_ Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 20 383 $ | 30 sept. 2025 | Gré à gré |
| Mu_2025-253_Pluies diluviennes_Remboursement de la facture CRC-F-1123911_CCMU_ Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 22 221 $ | 16 sept. 2025 | Gré à gré |
| Mu_2025-249_Froid extrême_Lits et couvertures pour les CHU pour PSI_CCMU_Décembre 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 24 349 $ | 14 août 2025 | Gré à gré |
| Mu_2025-239_Panne électrique St-Michel_Location des lits - couvertures - oreillers - trousses d'hygiène_CCMU_ Août 2025 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 7 548 $ | 5 août 2025 | Gré à gré |
| Mu_2025-238_Pluies diluviennes_Remboursement d'une facture_ CCMU_ Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 30 608 $ | 25 juill. 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-215_Pluies diluviennes_Prise en charge des personnes sinistrées _CCMU__Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 11 015 $ | 7 juill. 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-216_Bris d'aqueduc_Prise en charge des personnes sinistrées_CCMU_Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 78 054 $ | 7 juill. 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-201_Pluies diluviennes_Prise en charge de l'hébergement et l'alimentation des personnes sinistrées _Paiement de la facture CRC-F-111021_CCMU_Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 89 577 $ | 22 mai 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-205_Panne électrique Saint-Michel_Prise en charge des personnes sinistrées _Paiement de facture CRC-F-111341_CCMU__Décembre 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 2 687 $ | 22 mai 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-149_Pluies diluviennes_Prise en charge des personnes sinistrées _CCMU_Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 154 388 $ | 17 avr. 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-150_Bris d'aqueduc_Prise en charge des personnes sinistrées _CCMU__Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 18 890 $ | 17 avr. 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-147_Pluies diluviennes_Prise en charge des personnes sinistrées _CCMU__Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 100 098 $ | 2 avr. 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-144_Bris d'aqueduc_Prise en charge des personnes sinistrées _CCMU__Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 1 197 540 $ | 2 avr. 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-146_Pluies diluviennes_Prise en charge des personnes sinistrées _CCMU__Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 303 963 $ | 2 avr. 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-145_Bris d'aqueduc_Prise en charge des personnes sinistrées _CCMU__Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 868 025 $ | 2 avr. 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-85_Prise en charge des personnes sinistrées suite à la tempête Debby_CCMU_Pluies diluviennes _9 août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 85 999 $ | 5 mars 2025 | Gré à gré |
| MU_2025-86_Bris d'aqueduc_Prise en charge des personnes sinistrées _CCMU__Août 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 212 296 $ | 4 mars 2025 | Gré à gré |
| MU_2024-208_Prise en charge des personnes sinistrées évacuées de leur domiciles_Pluies diluviennes du 14 aout au 18 novembre 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 261 378 $ | 11 déc. 2024 | Gré à gré |
| MU_2024-209_Prise en charge des personnes sinistrées (hébergement, alimentation, transport et habillement) évacuées de leur domicile_CCMU_Bris d'aqueduc_Novembre 2024 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 1 219 710 $ | 11 déc. 2024 | Gré à gré |
| V0241_Facture des services -OBNL-Contribution pour Services d'hébergement rendus par la Croix-Rouge lors de la panne électrique prolongée causée par la tempête de verglas avril 2023 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 8 738 $ | 21 nov. 2023 | Gré à gré |
| Soutien financier de 120 000 $ pour l'aide humanitaire à la suite du séisme au Maroc et des innondations meurtrières en Libye.
Dossier: 1234834002 / CE23 1495. | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 60 000 $ | 23 oct. 2023 | Gré à gré |
| V0241_Facture des services -OBNL-Contribution pour Services d'hébergement rendus par la Croix-Rouge lors de la panne électrique prolongée causée par la tempête de verglas avril 2023 | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 164 215 $ | 26 août 2023 | Gré à gré |
| Accorder un don de 60 000 $ à La Société canadienne de la Croix-Rouge pour participer à l'aide humanitaire en Turquie et en Syrie à la suite du tremblement de terre survenu le 6 février 2023.
Dossier: 1236920001 / Résolution: CE23 0226. | cmob1vdb | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE | 60 000 $ | 20 févr. 2023 | Gré à gré |