Donneur d'ouvrage · Santé· OP-81477
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (79)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| VELYS GESTION INC. | 1 | 21 000 $ | Détails → |
| CHS INC. | 1 | 19 800 $ | Détails → |
| Proaxion Centre du Québec 2025 | 1 | 19 693 $ | Détails → |
| Canadian Hospital Specialties Limited | 1 | 14 190 $ | Détails → |
76–79 sur 79 fournisseurs
PrécédentPage 4 / 4
Tous les contrats (109)
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Fournitures d'anesthésie | INTERSURGICAL CANADA | 24 640 $ | 1 déc. 2024 | Gré à gré |
| Implants et instruments pour réparation du ménisque | Tribe Medical Group Inc. | 23 964 $ | 1 juin 2025 | Gré à gré |
| Cueillette et retraitement de dispositifs médicaux à usage unique | STRYKER CANADA ULC | 22 459 $ | 15 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Plateaux spécialisés | COOK (CANADA) INC. | 21 858 $ | 21 oct. 2024 | Gré à gré |
| Entretien ménager aire ouverte Shawinigan | VELYS GESTION INC. | 21 000 $ | 8 avr. 2026 | Gré à gré |
| Nécessaire pour anesthésie rachidienne | CHS INC. | 19 800 $ | 1 juin 2024 | Gré à gré |
| Entretien ménager du CAJ St-Léonard d'Aston | Proaxion Centre du Québec 2025 | 19 693 $ | 8 avr. 2026 | Gré à gré |
| Fournitures pour générateur de radiofréquence neurothermie | Canadian Hospital Specialties Limited | 14 190 $ | 20 sept. 2024 | Gré à gré |
| Fournitures d'endoscopie digestive | ACERNIS MEDICAL INC. | 4 468 $ | 10 oct. 2024 | Gré à gré |
101–109 sur 109 contrats
PrécédentPage 5 / 5
Appels d'offres en cours (6)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Injecteur d'agent de contraste pour angio-mammographie2026-1464A01 | Santé & Services sociaux | Dans 3 jours |
| Injecteur d'agent de contraste par résonance magnétique (IRM)2026-1464A02 | Santé & Services sociaux | Dans 3 jours |
| Plan directeur clinique et immobilier (PDCI) du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR)AO-3-26-0003 | Services professionnels | Dans 5 jours |
| SERVICE D'ENTRETIEN ET DE VIDANGE DES TRAPPES À GRAISSE ET PUISARDS2026-1639A01 (4009042) | Services d'appui | Dans 12 jours |
| Petits instruments - Moteurs ORL2026-6972A01 | Santé & Services sociaux | Dans 12 jours |
| Service d'entretien ménager - RAC Athabaska-Érable2026-1349A01 | Services d'appui | Dans 18 jours |