Donneur d'ouvrage · Ministère· OP-13473
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (17)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| M3P | 1 | 1 058 411 $ | Détails → |
| SOCIÉTÉ CONSEIL GROUPE LGS | 1 | 683 298 $ | Détails → |
| H2Lab inc. | 1 | 385 114 $ | Détails → |
| Intergraph Canada ULC | 1 | 258 523 $ | Détails → |
| Jiffy Products of America inc. | 1 | 199 676 $ | Détails → |
| LES ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC. | 1 | 165 566 $ | Détails → |
| Pourvoirie Duhamel | 1 | 140 000 $ | Détails → |
| TECHNOCONSEIL (TC) INC. | 1 | 120 778 $ | Détails → |
| PERLITE CANADA INC. | 1 | 58 768 $ | Détails → |
| Dronexperts inc. | 1 | 51 251 $ | Détails → |
| LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA | 1 | 48 748 $ | Détails → |
| GÉOMATIQUE BLP ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. | 1 | 46 000 $ | Détails → |
| 11811100 Canada Inc. | 1 | 45 350 $ | Détails → |
| TREUIL CAPITALE INC. | 1 | 42 302 $ | Détails → |
| S.M.T. INC. | 1 | 34 340 $ | Détails → |
| NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 1 | 31 500 $ | Détails → |
| S.T.A.F. LA DORÉ INC. | 1 | 26 137 $ | Détails → |
Tous les contrats (30)
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition de toiles et ombrières pour tunnels pour la pépinière forestière de Normandin | 11811100 Canada Inc. | 45 350 $ | 3 oct. 2025 | Appel d'offres public |
| Conception et la fabrication de plateaux de scies à roches | TREUIL CAPITALE INC. | 42 302 $ | 7 avr. 2025 | Gré à gré |
| Acquisition de palettes de bois pour la pépinière forestière de Normandin | S.M.T. INC. | 34 340 $ | 16 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Acquisition de matériel d'inventaire forestier | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 31 500 $ | 27 mars 2025 | Appel d'offres public |
| Transport de récipients forestiers | S.T.A.F. LA DORÉ INC. | 26 137 $ | 15 avr. 2025 | Appel d'offres public |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2