Donneur d'ouvrage · Municipalité· OP-70319
Ville de Beloeil
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (4)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION CPB INC. | 1 | 24 763 595 $ | Détails → |
| 3093-3758 QUÉBEC INC. | 1 | 142 425 $ | Détails → |
| QUARANTE-ZÉRO INC. | 1 | 55 870 $ | Détails → |
| NATURE-ACTION QUÉBEC INC. | 1 | 37 686 $ | Détails → |
Tous les contrats (6)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture et installation d’enseignes numériques d’affichage extérieur DEL | — | — | 7 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Services professionnels d’ingénierie - Plans, devis et surveillance pour la réfection de la rue Choquette (entre Richelieu et Cartier) | — | — | 31 mars 2026 | Appel d'offres public |
| SERVICE D’ENTRETIEN PAYSAGER DES BERGES DU RUISSEAU DES TRENTE ET DE DIFFÉRENTS PARCS | NATURE-ACTION QUÉBEC INC. | 37 686 $ | 23 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Analyse des travaux nécessaires à l'occupation sécuritaire, fonctionnelle et conforme de l'église St-Matthieu à Beloeil | 3093-3758 QUÉBEC INC. | 142 425 $ | 26 janv. 2026 | Gré à gré |
| Agrandissement et réaménagement de l'Espace culturel Aurèle-Dubois | CONSTRUCTION CPB INC. | 24 763 595 $ | 16 juin 2025 | Appel d'offres public |
| Gestion des terrains de tennis au parc Eulalie-Durocher | QUARANTE-ZÉRO INC. | 55 870 $ | 24 mars 2025 | Gré à gré |
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Services professionnels d’ingénierie - Plans, devis et surveillance pour la réfection de la rue Choquette (entre Richelieu et Cartier)AO-2026-007-GEN(2026-07) | Services professionnels | Dans 4 jours |
| Fourniture et installation d’enseignes numériques d’affichage extérieur DELAO-2026-008-COM | Biens & Fournitures | Dans 12 jours |