Donneur d'ouvrage · Municipalité· OP-36545
Ville de Dolbeau-Mistassini.
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (3)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Services environnementaux Lac-St-Jean inc. | 1 | 226 529 $ | Détails → |
| LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. | 1 | 161 011 $ | Détails → |
| LES ENTREPRISES FAUST ET FILS INC. | 1 | 102 333 $ | Détails → |
Tous les contrats (6)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Recycleur d'asphalte usagé | — | — | 20 mars 2025 | Appel d'offres public |
| Rue des Érables - Travaux de réhabilitation d'égout | LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. | 161 011 $ | 22 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Cueillette des ordures ménagères - Centre-ville | Services environnementaux Lac-St-Jean inc. | 226 529 $ | 22 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Abat-poussière liquide | LES ENTREPRISES FAUST ET FILS INC. | 102 333 $ | 22 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Rapiéçage mécanique | — | — | 31 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Fourniture pièces égout et aqueduc | — | — | 10 avr. 2026 | Appel d'offres public |
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Réfection réservoir RousseauING-137-2026-2811 | Construction & Génie | Dans 4 jours |
| Fourniture d'une génératrice - Réservoir RousseauC-2686-2026 | Biens & Fournitures | Dans 4 jours |