Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENTREPRISES DANIEL BRULE INC
34 contrats — total 2 805 269 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Travaux d'entretien et de réparation des piscines, pataugeoires et jeux d'eau | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 180 304 $ | 28 avr. 2017 | Gré à gré |
| Services d'hivernage, d'ouverture et d'entretien de la fontaine scénique de place Claude Léveillée | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 164 725 $ | 1 mai 2017 | Gré à gré |
| Ouverture de fontaine | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 820 $ | 1 juin 2017 | Gré à gré |
| Entretien de la fontaine | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 2 293 $ | 20 juill. 2017 | Gré à gré |
| Entretien de la fontaine | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 991 $ | 31 août 2017 | Gré à gré |
| Entretien de la fontaine de l'Hôtel de Ville | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 2 963 $ | 21 sept. 2017 | Gré à gré |
| Hivernisation de la fontaine de l'Hôtel de Ville | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 820 $ | 8 janv. 2019 | Gré à gré |
| Service d'entretien et de réparation des piscines, pataugeoires et jeux d'eau | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 729 000 $ | 26 avr. 2019 | Gré à gré |
| Nettoyage, rinçage et peinture piscine | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 9 450 $ | 4 sept. 2019 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2