Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×Bell Mobilité
89 contrats — total 7 430 510 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Téléphonie | Bell Mobilité | 8 227 $ | 28 juill. 2014 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 9 510 $ | 28 juill. 2014 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 10 867 $ | 28 juill. 2014 | Gré à gré |
| Pavillons d'oreilles | Bell Mobilité | 2 170 $ | 27 janv. 2015 | Gré à gré |
| Pavillons d'oreilles | Bell Mobilité | 2 835 $ | 27 janv. 2015 | Gré à gré |
| EXE-0214 - Service pour le maintien et l'entretien du service de radiocommunication et la location d'équipements connexes (P16) | Bell Mobilité | 2 903 120 $ | 22 juin 2015 | Gré à gré |
| Aménagement des véhicules | Bell Mobilité | 3 123 $ | 30 juin 2015 | Gré à gré |
| Pavillons d'oreille | Bell Mobilité | 2 060 $ | 2 déc. 2015 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules de police | Bell Mobilité | 20 590 $ | 11 janv. 2017 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules de police | Bell Mobilité | 3 315 $ | 26 janv. 2017 | Gré à gré |
| Pavillon d'oreille | Bell Mobilité | 2 274 $ | 9 mars 2017 | Gré à gré |
| Oreillettes 911 | Bell Mobilité | 3 005 $ | 25 mai 2017 | Gré à gré |
| Équipements | Bell Mobilité | 2 025 $ | 7 juin 2017 | Gré à gré |
| Écouteurs | Bell Mobilité | 2 078 $ | 3 oct. 2017 | Gré à gré |
76–89 sur 89 contrats
PrécédentPage 4 / 4