Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L
85 contrats — total 4 772 734 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entrées - Camps de jour | REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L | 3 000 $ | 26 juill. 2018 | Gré à gré |
| Entrées - Camps de jour | REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L | 2 424 $ | 26 juill. 2018 | Gré à gré |
| Entrées - Camps de jour | REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L | 3 040 $ | 26 juill. 2018 | Gré à gré |
| Entrées - Camps de jour | REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L | 2 184 $ | 26 juill. 2018 | Gré à gré |
| Entrées - Camps de jour | REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L | 2 256 $ | 26 juill. 2018 | Gré à gré |
| Entrées - Camps de jour | REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L | 2 800 $ | 26 juill. 2018 | Gré à gré |
| Subvention | REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L | 8 288 $ | 6 sept. 2018 | Gré à gré |
| Subvention | REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L | 10 000 $ | 13 sept. 2018 | Gré à gré |
| Subvention | REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L | 150 000 $ | 24 sept. 2018 | Gré à gré |
| Subvention | REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL A R S E L / C S L | 15 000 $ | 4 déc. 2018 | Gré à gré |
76–85 sur 85 contrats
PrécédentPage 4 / 4