Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×HYDRO-QUÉBEC
2 169 contrats — total 129 598 798 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 740 $ | 19 nov. 2014 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 740 $ | 11 avr. 2018 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 740 $ | 23 août 2017 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 741 $ | 4 déc. 2013 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 742 $ | 22 avr. 2015 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 742 $ | 22 déc. 2016 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 742 $ | 30 nov. 2016 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 745 $ | 2 mars 2016 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 746 $ | 19 nov. 2014 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 753 $ | 13 mars 2019 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 753 $ | 29 juill. 2015 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 757 $ | 13 avr. 2016 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 758 $ | 22 août 2018 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 759 $ | 15 nov. 2017 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 760 $ | 29 nov. 2017 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 760 $ | 15 janv. 2014 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 761 $ | 9 mai 2018 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 762 $ | 2 mai 2018 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 762 $ | 19 nov. 2014 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 764 $ | 13 mai 2015 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 766 $ | 29 nov. 2017 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 767 $ | 29 juill. 2015 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 768 $ | 29 juill. 2015 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 768 $ | 27 févr. 2019 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 1 771 $ | 16 mars 2016 | Gré à gré |
1–25 sur 2 169 contrats
Page 1 / 87Suivant