Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×GLOBOCAM
45 contrats — total 12 433 059 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entretien du matériel roulant | GLOBOCAM | 1 998 $ | 22 juin 2012 | Gré à gré |
| Pièces mécaniques | GLOBOCAM | 2 004 $ | 2 avr. 2015 | Gré à gré |
| Entretien du matériel roulant | GLOBOCAM | 2 060 $ | 21 juin 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 2 091 $ | 2 mars 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 2 100 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien du matériel roulant | GLOBOCAM | 2 124 $ | 21 juin 2012 | Gré à gré |
| Pièces de véhicule | GLOBOCAM | 2 209 $ | 17 mars 2016 | Gré à gré |
| Entretien du matériel roulant | GLOBOCAM | 2 216 $ | 21 juin 2012 | Gré à gré |
| Pièces d'équipement spécialisé | GLOBOCAM | 2 257 $ | 5 mars 2015 | Gré à gré |
| Entretien du matériel roulant | GLOBOCAM | 2 537 $ | 20 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien du matériel roulant | GLOBOCAM | 2 540 $ | 21 juin 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 2 692 $ | 8 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien du matériel roulant | GLOBOCAM | 3 025 $ | 22 juin 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 3 233 $ | 6 févr. 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 3 266 $ | 23 févr. 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 3 378 $ | 20 juill. 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 3 391 $ | 8 févr. 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 3 495 $ | 24 févr. 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 3 717 $ | 6 févr. 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 3 882 $ | 8 févr. 2012 | Gré à gré |
| Réparation d'équipement spécialisé | GLOBOCAM | 4 096 $ | 5 mars 2015 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 4 232 $ | 18 janv. 2012 | Gré à gré |
| Pièces | GLOBOCAM | 4 324 $ | 8 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien du matériel de roulant | GLOBOCAM | 4 666 $ | 18 janv. 2012 | Gré à gré |
| Réparation d'équipement | GLOBOCAM | 7 018 $ | 11 août 2016 | Gré à gré |
1–25 sur 45 contrats
Page 1 / 2Suivant