Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENERGIR SEC
256 contrats — total 4 942 539 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 000 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 018 $ | 28 nov. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 021 $ | 19 mars 2019 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 036 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 036 $ | 17 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 052 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 057 $ | 21 juin 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 068 $ | 1 mai 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 085 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 088 $ | 29 mai 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 091 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 099 $ | 30 oct. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 109 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 128 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 130 $ | 19 mars 2019 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 144 $ | 14 nov. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 146 $ | 31 juill. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 167 $ | 14 nov. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 174 $ | 28 nov. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 193 $ | 5 mars 2019 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 205 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 211 $ | 14 nov. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 215 $ | 28 nov. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 235 $ | 21 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 242 $ | 29 mai 2018 | Gré à gré |
1–25 sur 256 contrats
Page 1 / 11Suivant