Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×Bell Mobilité
89 contrats — total 7 430 510 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Équipements | Bell Mobilité | 3 585 $ | 23 janv. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | Bell Mobilité | 2 184 $ | 23 janv. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | Bell Mobilité | 33 706 $ | 25 janv. 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 9 291 $ | 25 janv. 2012 | Gré à gré |
| Équipements | Bell Mobilité | 3 050 $ | 27 janv. 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 8 840 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | Bell Mobilité | 33 235 $ | 13 févr. 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 14 354 $ | 15 févr. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | Bell Mobilité | 2 184 $ | 17 févr. 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 9 528 $ | 6 mars 2012 | Gré à gré |
| Équipements | Bell Mobilité | 18 552 $ | 6 mars 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 7 753 $ | 22 mars 2012 | Gré à gré |
| Équipements | Bell Mobilité | 3 391 $ | 29 mars 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | Bell Mobilité | 31 724 $ | 4 avr. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | Bell Mobilité | 2 184 $ | 5 avr. 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 7 824 $ | 17 avr. 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 8 892 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | Bell Mobilité | 2 184 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 8 839 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | Bell Mobilité | 32 194 $ | 2 mai 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 7 940 $ | 17 mai 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | Bell Mobilité | 13 667 $ | 25 mai 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 2 184 $ | 25 mai 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 8 850 $ | 28 mai 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | Bell Mobilité | 7 659 $ | 14 juin 2012 | Gré à gré |
1–25 sur 89 contrats
Page 1 / 4Suivant