Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×HYDRO-QUÉBEC
2 169 contrats — total 129 598 798 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 9 187 $ | 18 janv. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 2 355 $ | 18 janv. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 3 101 $ | 18 janv. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 8 176 $ | 18 janv. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 2 225 $ | 1 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 2 101 $ | 1 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 2 218 $ | 1 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 2 477 $ | 6 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 39 743 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 51 255 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 26 683 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 162 521 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 2 680 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 82 965 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 78 663 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 26 033 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 44 119 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 3 067 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 148 102 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 19 034 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 16 513 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 89 498 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 2 473 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 111 533 $ | 10 févr. 2012 | Gré à gré |
| Électricité | HYDRO-QUÉBEC | 21 670 $ | 15 févr. 2012 | Gré à gré |
1–25 sur 2 169 contrats
Page 1 / 87Suivant