Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×LIBRAIRIE RENAUD BRAY
314 contrats — total 795 093 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 095 $ | 13 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 056 $ | 13 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 050 $ | 13 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 708 $ | 13 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 801 $ | 17 févr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 060 $ | 9 mars 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 305 $ | 28 mars 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 316 $ | 28 mars 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 050 $ | 28 mars 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 955 $ | 27 avr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 629 $ | 27 avr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 596 $ | 27 avr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 776 $ | 2 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 498 $ | 4 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 690 $ | 9 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 084 $ | 11 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 730 $ | 11 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 428 $ | 25 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 021 $ | 30 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 523 $ | 30 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 827 $ | 1 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 851 $ | 20 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 008 $ | 20 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 922 $ | 9 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 629 $ | 16 nov. 2012 | Gré à gré |
1–25 sur 314 contrats
Page 1 / 13Suivant