Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENERGIR SEC
256 contrats — total 4 942 539 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 394 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 16 147 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 3 904 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 4 777 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 6 287 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 4 520 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 17 394 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 7 794 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 085 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 3 784 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 87 825 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 8 226 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 3 425 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 7 211 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 8 721 $ | 21 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 5 536 $ | 21 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 4 643 $ | 21 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 3 065 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 4 953 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 3 433 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 3 879 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 650 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 416 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 6 791 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 39 272 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
1–25 sur 256 contrats
Page 1 / 11Suivant