Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENERGIR SEC
256 contrats — total 4 942 539 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 052 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 036 $ | 17 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 036 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 021 $ | 19 mars 2019 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 018 $ | 28 nov. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 2 000 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
251–256 sur 256 contrats
PrécédentPage 11 / 11