Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENERGIR SEC
256 contrats — total 4 942 539 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 8 226 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 3 784 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 4 777 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 87 825 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 6 287 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | ENERGIR SEC | 7 794 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
251–256 sur 256 contrats
PrécédentPage 11 / 11