Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENTREPRISES GASPARD INC
37 contrats — total 27 235 638 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de drainage | ENTREPRISES GASPARD INC | 17 850 $ | 23 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | ENTREPRISES GASPARD INC | 12 422 $ | 5 janv. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | ENTREPRISES GASPARD INC | 11 040 $ | 14 déc. 2012 | Gré à gré |
| Entretien réseau routier | ENTREPRISES GASPARD INC | 9 295 $ | 13 juill. 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | ENTREPRISES GASPARD INC | 9 268 $ | 5 janv. 2012 | Gré à gré |
| Installation d'une borne fontaine | ENTREPRISES GASPARD INC | 5 200 $ | 17 déc. 2012 | Gré à gré |
| Travaux de réfection | ENTREPRISES GASPARD INC | 4 800 $ | 18 déc. 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | ENTREPRISES GASPARD INC | 3 540 $ | 30 mai 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | ENTREPRISES GASPARD INC | 2 908 $ | 2 août 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | ENTREPRISES GASPARD INC | 2 379 $ | 5 janv. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | ENTREPRISES GASPARD INC | 2 325 $ | 8 août 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | ENTREPRISES GASPARD INC | 2 079 $ | 2 août 2012 | Gré à gré |
26–37 sur 37 contrats
PrécédentPage 2 / 2