Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENTREPRISES DANIEL BRULE INC
34 contrats — total 2 805 269 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Équipements | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 2 183 $ | 13 juill. 2012 | Gré à gré |
| Entretien de la fontaine | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 991 $ | 31 août 2017 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 975 $ | 10 avr. 2014 | Gré à gré |
| Entretien fontaine Hôtel de Ville | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 836 $ | 29 sept. 2016 | Gré à gré |
| Pièces et accessoires | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 835 $ | 1 août 2012 | Gré à gré |
| Travaux d'hivernage 2016 pour l'Hôtel de Ville | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 820 $ | 10 janv. 2017 | Gré à gré |
| Hivernisation de la fontaine de l'Hôtel de Ville | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 820 $ | 8 janv. 2019 | Gré à gré |
| Ouverture de fontaine | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 820 $ | 1 juin 2017 | Gré à gré |
| Entretien de la fontaine de l'Hôtel de Ville | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 800 $ | 4 août 2016 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2