Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENTREPRISES GASPARD INC
37 contrats — total 27 235 638 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entretien réseau routier | ENTREPRISES GASPARD INC | 9 295 $ | 13 juill. 2012 | Gré à gré |
| Entretien réseau routier | ENTREPRISES GASPARD INC | 26 410 $ | 5 juill. 2012 | Gré à gré |
| Entretien réseau routier | ENTREPRISES GASPARD INC | 60 745 $ | 11 juin 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | ENTREPRISES GASPARD INC | 3 540 $ | 30 mai 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | ENTREPRISES GASPARD INC | 193 455 $ | 22 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | ENTREPRISES GASPARD INC | 70 598 $ | 5 mars 2012 | Gré à gré |
| Travaux de drainage | ENTREPRISES GASPARD INC | 17 850 $ | 23 févr. 2012 | Gré à gré |
| Travaux d'aqueduc | ENTREPRISES GASPARD INC | 2 076 372 $ | 11 janv. 2012 | Gré à gré |
| Travaux d'aqueduc | ENTREPRISES GASPARD INC | 1 952 954 $ | 11 janv. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | ENTREPRISES GASPARD INC | 12 422 $ | 5 janv. 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | ENTREPRISES GASPARD INC | 9 268 $ | 5 janv. 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | ENTREPRISES GASPARD INC | 2 379 $ | 5 janv. 2012 | Gré à gré |
26–37 sur 37 contrats
PrécédentPage 2 / 2