Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×3087 8730 QUEBEC INC
36 contrats — total 3 787 529 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Déneigement | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 855 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 796 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 750 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | 3087 8730 QUEBEC INC | 2 250 $ | 14 janv. 2013 | Gré à gré |
| Location d'équipement de déneigement | 3087 8730 QUEBEC INC | 72 500 $ | 22 nov. 2012 | Gré à gré |
| Entretien du réseau routier | 3087 8730 QUEBEC INC | 16 625 $ | 11 oct. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipement de déneigement | 3087 8730 QUEBEC INC | 67 435 $ | 3 oct. 2012 | Gré à gré |
| Travaux de réhabilitation | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 704 126 $ | 19 sept. 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | 3087 8730 QUEBEC INC | 2 767 $ | 15 juin 2012 | Gré à gré |
| Location de matériel spécialisé | 3087 8730 QUEBEC INC | 4 184 $ | 15 mai 2012 | Gré à gré |
| Travaux de réhabilitation | 3087 8730 QUEBEC INC | 933 148 $ | 23 févr. 2012 | Gré à gré |
26–36 sur 36 contrats
PrécédentPage 2 / 2