Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE
31 contrats — total 1 860 116 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Renforcement reliure | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 21 498 $ | 25 janv. 2016 | Gré à gré |
| Préparation matérielle de volumes et de documents audiovisuels | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 111 750 $ | 1 avr. 2015 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et de revues | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 142 013 $ | 5 févr. 2015 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et de revues | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 142 013 $ | 23 janv. 2014 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et de revues | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 142 013 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et de revues | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 107 700 $ | 19 juin 2012 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2