Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×AURELE COTE INC
60 contrats — total 7 427 943 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location d'un camion | AURELE COTE INC | 2 714 $ | 17 sept. 2013 | Gré à gré |
| Location de camion 10 roues | AURELE COTE INC | 2 670 $ | 4 févr. 2014 | Gré à gré |
| Entretien du réseau routier | AURELE COTE INC | 2 600 $ | 10 oct. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipement spécialisé | AURELE COTE INC | 2 382 $ | 23 oct. 2013 | Gré à gré |
| Location d'un camion | AURELE COTE INC | 2 331 $ | 17 sept. 2013 | Gré à gré |
| Location de camion pour cours de formation | AURELE COTE INC | 2 322 $ | 20 janv. 2016 | Gré à gré |
| Location de camion 10 roues | AURELE COTE INC | 2 013 $ | 2 déc. 2013 | Gré à gré |
| Location d'équipement | AURELE COTE INC | 1 930 $ | 29 juin 2012 | Gré à gré |
| Location d'un camion 10 roues | AURELE COTE INC | 1 770 $ | 21 mai 2014 | Gré à gré |
| Enlèvement d'équipements de jeu au parc St-Maurice | AURELE COTE INC | 1 750 $ | 19 août 2015 | Gré à gré |
51–60 sur 60 contrats
PrécédentPage 3 / 3