Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×DELCOM
157 contrats — total 4 324 787 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location de photocopieurs | DELCOM | 1 908 $ | 21 janv. 2015 | Gré à gré |
| Location de photocopieurs | DELCOM | 1 862 $ | 5 avr. 2013 | Gré à gré |
| Location de photocopieurs | DELCOM | 1 855 $ | 19 avr. 2013 | Gré à gré |
| Entretien des équipements | DELCOM | 1 800 $ | 29 nov. 2012 | Gré à gré |
| Location de photocopieurs | DELCOM | 1 782 $ | 11 févr. 2016 | Gré à gré |
| Location de photocopieurs | DELCOM | 1 773 $ | 13 mars 2014 | Gré à gré |
| Location de photocopieurs | DELCOM | 1 768 $ | 4 juin 2015 | Gré à gré |
151–157 sur 157 contrats
PrécédentPage 7 / 7