Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×TELE RECHARGE
75 contrats — total 2 763 975 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Timbres - décembre 2019 | TELE RECHARGE | 86 975 $ | 31 déc. 2019 | Gré à gré |
| Timbres - novembre 2019 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 30 nov. 2019 | Gré à gré |
| Timbres - octobre 2019 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 31 oct. 2019 | Gré à gré |
| Timbres - septembre 2019 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 25 sept. 2019 | Gré à gré |
| Timbres - août 2019 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 21 août 2019 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 17 avr. 2019 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 220 000 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 11 déc. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 12 nov. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 20 sept. 2018 | Gré à gré |
| Frais de poste | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 19 sept. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 14 août 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 7 août 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 6 juin 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 6 juin 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 15 mai 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 4 avr. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 85 000 $ | 31 déc. 2017 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 18 oct. 2017 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 4 oct. 2017 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 26 sept. 2017 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 16 août 2017 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 16 août 2017 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 5 juin 2017 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 5 juin 2017 | Gré à gré |
1–25 sur 75 contrats
Page 1 / 3Suivant