Donneur d'ouvrage · Municipalité· OP-36446
Ville de Mont-Royal.
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (5)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Équipe Sports et Communauté VMR | 1 | 88 913 617 $ | Détails → |
| Bell Mobilité | 1 | 144 362 $ | Détails → |
| GROUPE ABF INC. | 1 | 125 840 $ | Détails → |
| TECHNIPARC | 1 | 79 847 $ | Détails → |
| AMÉNAGEMENT PAYSAGER BEL-VUE | 1 | 43 461 $ | Détails → |
Tous les contrats (8)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Réparation et réaménagement d'espaces verts | AMÉNAGEMENT PAYSAGER BEL-VUE | 43 461 $ | 10 mars 2025 | Gré à gré |
| Entretien des terrains de soccer et de baseball au parc Danyluk | TECHNIPARC | 79 847 $ | 18 mars 2025 | Gré à gré |
| Reconstruction de trottoirs et bordures | GROUPE ABF INC. | 125 840 $ | 3 avr. 2025 | Gré à gré |
| Construction d'un centre sportif et communautaire en mode conception-construction (2e etape) | Équipe Sports et Communauté VMR | 88 913 617 $ | 28 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Acquisitions de téléphones mobiles, d'accessoires et de service en mobilité cellulaire | Bell Mobilité | 144 362 $ | 13 mai 2025 | Appel d'offres public |
| Réaménagement de rue - Avenue Plymouth | — | — | 18 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Service contrôle qualitatif des matériaux | — | — | 20 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Travaux de chaussées et trottoirs | — | — | 7 avr. 2026 | Appel d'offres public |
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Services professionnels pour l'aménagement d'un espace public résilientSMP-2026-08 (C-2026-08) | Services professionnels | Dans 3 jours |
| Travaux de chaussées et trottoirsSMP-2026-13 (C-2026-21) | Construction & Génie | Dans 13 jours |