Donneur d'ouvrage · Municipalité· OP-47930
Ville de Saint-Charles-Borromée
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (8)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. | 1 | 132 681 $ | Détails → |
| A. Chalut Auto Ltée | 1 | 76 631 $ | Détails → |
| DZAB, S.E.N.C. | 1 | 57 775 $ | Détails → |
| BP Émondage et taillage de haies inc. | 1 | 49 669 $ | Détails → |
| ORANGE TRAFIC INC. | 1 | 45 041 $ | Détails → |
| Toromont Cat | 1 | 37 774 $ | Détails → |
| Le Groupe Roger Faguy inc. | 1 | 25 663 $ | Détails → |
| Éco Technologies | 1 | 20 475 $ | Détails → |
Tous les contrats (10)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Services professionnels - Auditeurs externes | Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. | 132 681 $ | 14 déc. 2023 | Gré à gré |
| Réparations - Chargeur sur roues | Toromont Cat | 37 774 $ | 16 sept. 2024 | Gré à gré |
| Fourniture d'une excavatrice amphibie | Éco Technologies | 20 475 $ | 7 oct. 2024 | Gré à gré |
| Contrat d'abattage, d'émondage et d'essouchage d'arbres | DZAB, S.E.N.C. | 57 775 $ | 24 mars 2025 | Gré à gré |
| Travaux d'optimisation des feux de circulation | ORANGE TRAFIC INC. | 45 041 $ | 24 mars 2025 | Gré à gré |
| Contrat pour le déchiquetage et le ramassage de branches | BP Émondage et taillage de haies inc. | 49 669 $ | 24 mars 2025 | Gré à gré |
| Achat d'une camionnette - Service génie et travaux publics | A. Chalut Auto Ltée | 76 631 $ | 24 mars 2025 | Gré à gré |
| Entretien des génératrices | Le Groupe Roger Faguy inc. | 25 663 $ | 24 mars 2025 | Gré à gré |
| Aménagement d'un corridor actif et intégration d'une conduite d'infrastructure sanitaire | — | — | 11 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Travaux de pavage 2026 | — | — | 9 avr. 2026 | Appel d'offres public |
Appels d'offres en cours (1)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Travaux de pavage 2026AOP2026-03 | Construction & Génie | Dans 5 jours |