Donneur d'ouvrage · Municipalité· OP-14088
Ville de Vaudreuil-Dorion.
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (11)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| ConstructionsValrive | 1 | 906 756 $ | Détails → |
| Can-Explore inc. | 1 | 679 502 $ | Détails → |
| Veolia Eau Technologies Canada Inc. | 2 | 242 406 $ | Détails → |
| PLACEMENT POTENTIEL INC. | 1 | 207 379 $ | Détails → |
| TECHNOLOGIES BIONEST INC. | 2 | 142 221 $ | Détails → |
| 6371019 CANADA INC. | 1 | 84 570 $ | Détails → |
| In Situ Inc. | 1 | 74 734 $ | Détails → |
| MDTP Atelier d'architecture inc. | 1 | 57 315 $ | Détails → |
| TERRASSEMENT THÉORÊT INC. | 1 | 52 974 $ | Détails → |
| SOLUTIONS MURALES PROSLAT INC. | 1 | 34 680 $ | Détails → |
| MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE | 1 | 33 755 $ | Détails → |
Tous les contrats (16)
Appels d'offres en cours (1)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de mise à niveau du bassin Saint-Lazare401-110-26-R1822.02 | Services professionnels | Dans 3 jours |