Donneur d'ouvrage · Éducation· OP-36226
Cégep de Saint-Jérome.
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (3)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Piché Construction / Groupe Piché Construction Inc. | 1 | 675 995 $ | Détails → |
| KELLY VANESSA ELODIE CADEC | 1 | 30 000 $ | Détails → |
| SOLUTIONS NUREKA INC. | 1 | 25 699 $ | Détails → |
Tous les contrats (6)
| Objet | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Renouvellement contrat WORDQ | SOLUTIONS NUREKA INC. | 25 699 $ | 1 avr. 2026 | Gré à gré |
| Consultant ressources humaines | KELLY VANESSA ELODIE CADEC | 30 000 $ | 15 oct. 2025 | Gré à gré |
| Réaménagement d'espace au CCML phase 2, Bloc E et drainage Bloc D | Piché Construction / Groupe Piché Construction Inc. | 675 995 $ | 25 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Déménagement du Pavillon F - Volet administratif | — | — | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Déménagement du Pavillon F - Volet technique | — | — | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Travaux d'agrandissement - Pavillon F | — | — | 27 févr. 2026 | Appel d'offres public |
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Déménagement du Pavillon F - Volet administratifAO2526-019 | Transport & Logistique | Dans 3 jours |
| Déménagement du Pavillon F - Volet techniqueAO2526-018 | Transport & Logistique | Dans 3 jours |