Donneur d'ouvrage · Santé· OP-13684
CHU Ste-Justine
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (7)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Humaco Construction inc. | 1 | 1 116 720 $ | Détails → |
| HOCOMA INC (DIH TECHNOLOGY) (TELEX) | 1 | 95 700 $ | Détails → |
| CANIMMUNIZE INC | 1 | 59 048 $ | Détails → |
| THERMO FISHER SCIENTIFIQUE | 1 | 46 396 $ | Détails → |
| CAMFIL CANADA INC. | 1 | 37 090 $ | Détails → |
| VWR International Co. | 1 | 29 950 $ | Détails → |
| ASURAGEN INC (TELEX) | 1 | 25 618 $ | Détails → |
Tous les contrats (8)
| Objet | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| acquisition de kits RCP (Réaction en chaîne par polymérase) | ASURAGEN INC (TELEX) | 25 618 $ | 1 avr. 2026 | Gré à gré |
| acquisition de cabinets de biosécurité | VWR International Co. | 29 950 $ | 1 avr. 2026 | Gré à gré |
| acquisition de filtres à air | CAMFIL CANADA INC. | 37 090 $ | 2 avr. 2026 | Gré à gré |
| acquisition d'une centrifugeuse et autres | THERMO FISHER SCIENTIFIQUE | 46 396 $ | 2 avr. 2026 | Gré à gré |
| HONORAIRES - DESIGN ET MISE EN PLACE APPLICATION MOBILE - PHASE 2 | CANIMMUNIZE INC | 59 048 $ | 7 avr. 2025 | Gré à gré |
| REPARATION DU TAPIS ROULANT DU GRAIL AU CRME | HOCOMA INC (DIH TECHNOLOGY) (TELEX) | 95 700 $ | 7 avr. 2025 | Gré à gré |
| Services de construction pour un projet de climatisation temporaire des blocs 1&2, étages 2-5-6-7 | Humaco Construction inc. | 1 116 720 $ | 5 mars 2025 | Appel d'offres public |
| Solution d'analyse et d'interprétation bioinformatique des CNVs des données de séquençage de nouvelle génération de faible résolution (LP-WGS) | — | — | 5 mars 2026 | Appel d'offres public |
Appels d'offres en cours (1)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Contrat d’entrepreneur général pour le 7e_3-5_2020 réaménagement cliniquesAO-25-031 | Construction & Génie | Aujourd'hui |