Donneur d'ouvrage · Santé· OP-91512
CHU de Québec-Université Laval
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (29)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| ALK-Abello Pharmaceuticals Inc. | 1 | 34 057 $ | Détails → |
| Stat Medical | 1 | 32 019 $ | Détails → |
| THERMO FISHER SCIENTIFIQUE | 1 | 27 557 $ | Détails → |
| Nova Century Scientific Inc. | 1 | 15 027 $ | Détails → |
26–29 sur 29 fournisseurs
PrécédentPage 2 / 2
Tous les contrats (34)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 2015-0418-01 : SOLUTÉS ET DISPOSITIFS D'ADMINISTRATION PRODUIT ICU MEDICAL | THE STEVENS COMPANY LTD | 52 064 $ | 10 avr. 2025 | Gré à gré |
| FOURNITURES DIVERSES - LABORATOIRES MULTI | Nova Century Scientific Inc. | 15 027 $ | 10 avr. 2025 | Gré à gré |
| FOURNITURES POUR TEST D'ALLERGIE | ALK-Abello Pharmaceuticals Inc. | 34 057 $ | 10 avr. 2025 | Gré à gré |
| SERVICE POUR ENTRETIEN MENAGER | ENTRETIEN MÉNAGER UNICK | 91 518 $ | 8 avr. 2025 | Gré à gré |
| CHROMATOGRAPHE EN PHASE LIQUIDE (HLPC) | BIO-RAD LABORATORIES (CANADA) LIMITED | 1 459 939 $ | 8 avr. 2025 | Gré à gré |
| ACHAT SONDE ECHOGRAPHIQUE CARDIAQUE PED MODEL S8-3T | PHILIPS ÉLECTRONIQUE LTÉE | 36 120 $ | 7 avr. 2025 | Gré à gré |
| SÉCHOIR STÉRILE | GROUPE PHARMAMEDSCI | 67 924 $ | 3 avr. 2025 | Gré à gré |
| TUTEUR ET SYSTÈME DE LARGAGE ÉLECTROCAUTÉRISATION | BOSTON SCIENTIFIQUE LTÉE | 54 450 $ | 30 janv. 2025 | Gré à gré |
| Système de rangement automatisé | — | — | 6 déc. 2024 | Appel d'offres public |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2
Appels d'offres en cours (1)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Système de visualisation chirurgical par fluorescenceH26-0155HLT | Santé & Services sociaux | Dans 4 jours |