Donneur d'ouvrage · Éducation· OP-81368
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs.
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (9)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| CAROLINE DENOMMÉE, ARCHITECTE INC. | 1 | 86 659 $ | Détails → |
| FNX-INNOV INC. | 1 | 71 533 $ | Détails → |
| 9394-5202 Québec inc. | 1 | 64 530 $ | Détails → |
| LES SERVICES EXP INC. | 1 | 61 412 $ | Détails → |
| 9169-9835 QUÉBEC INC. | 1 | 55 655 $ | Détails → |
| Épigraphe Architectes | 1 | 45 155 $ | Détails → |
| Boulianne Charpentier architectes | 1 | 41 199 $ | Détails → |
| WSP CANADA INC. | 1 | 37 289 $ | Détails → |
| CIMA+ S.E.N.C. | 1 | 36 236 $ | Détails → |
Tous les contrats (14)
Appels d'offres en cours (1)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Remplacement de la tuyauterie de drainage sanitaire257001 | Construction & Génie | Dans 6 jours |