Donneur d'ouvrage · Éducation· OP-24914
Université McGill
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (44)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Iso Energie Inc. | 1 | 37 800 $ | Détails → |
| Isomass Scientific Inc | 1 | 35 000 $ | Détails → |
| Rousseau Lefebvre Inc | 1 | 32 622 $ | Détails → |
| JMDIB Scientific Solutions | 1 | 31 574 $ | Détails → |
| Tetra Tech QI Inc. | 1 | 31 073 $ | Détails → |
| Applied R&D Technology and Funding Solutions Inc. | 1 | 30 000 $ | Détails → |
| Le Groupe Master Inc. | 1 | 29 728 $ | Détails → |
| The Crowley Company | 1 | 29 443 $ | Détails → |
| Regulvar Inc. | 1 | 29 285 $ | Détails → |
| Envoke | 1 | 28 890 $ | Détails → |
| Leica Microsystems Canada Inc | 1 | 27 879 $ | Détails → |
| Techno-Contact | 1 | 26 975 $ | Détails → |
| Distributions Kel Vend | 1 | 26 886 $ | Détails → |
| Armstrong Moving Montreal | 1 | 26 640 $ | Détails → |
| Qsonica, LLC | 1 | 25 567 $ | Détails → |
| Ceveco Inc. | 1 | 25 531 $ | Détails → |
| Les Entreprises de Refrigeration L.S. Inc. | 1 | 25 361 $ | Détails → |
| Transports King Inc. | 1 | 25 340 $ | Détails → |
| Meldrum The Mover Inc. | 1 | 18 809 $ | Détails → |
26–44 sur 44 fournisseurs
PrécédentPage 2 / 2
Tous les contrats (55)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| C0003912-Maintenance contract for the McConnell Br | IBA - Ion Beam Applications | 231 755 $ | 9 juill. 2024 | Gré à gré |
| Standing order for 2024-2025. | Les Entreprises Gaytec Inc. | 40 089 $ | 3 juin 2024 | Gré à gré |
| 22-030 Architect Design MMP n/a SEAO n/a | Groupe LHA Inc. | 44 100 $ | 15 févr. 2023 | Gré à gré |
| 19-016 archeologist | Archéophone | 61 109 $ | 17 août 2022 | Gré à gré |
| 17-120_ArchitectePaysager | Rousseau Lefebvre Inc | 32 622 $ | 25 mai 2020 | Gré à gré |
51–55 sur 55 contrats
PrécédentPage 3 / 3
Appels d'offres en cours (4)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Automated Breakthrough Analyzer/Analyseur automatisé de percéesC0004957 | Biens & Fournitures | Dans 9 jours |
| 19-008 – HRV – Projet du Nouveau VIC de l’Université McGill Lot 0321.02 : Armatures des pavillons A et E C0004927 | Construction & Génie | Dans 31 jours |
| 19-008 Projet du Nouveau Vic de l'Université McGill - Lot 0311.02 :Coffrage et mise en place du béton des pavillons A et E.C0004928 | Construction & Génie | Dans 32 jours |
| 19-008 – HRV – Projet du Nouveau VIC de l’Université McGill Lot 0514.02 : Structure d’acier des pavillons A et E C0004926 | Construction & Génie | Dans 33 jours |