Donneur d'ouvrage · Municipalité· OP-81769
Municipalité de Morin-Heights .
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (4)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| P4 Construction | 1 | 2 255 563 $ | Détails → |
| LES ENTREPRISES RODRIGUE INC. | 1 | 755 045 $ | Détails → |
| AMÉNAGEMENT PAYSAGER TL INC. | 1 | 246 047 $ | Détails → |
| Kanatrac inc. | 1 | 132 221 $ | Détails → |
Tous les contrats (6)
| Objet | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Excavatrice hydraulique Compacte, 4.5 tonnes | Kanatrac inc. | 132 221 $ | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Camion 6 roues 4 X4 usagé (Année 2024-2026 | AMÉNAGEMENT PAYSAGER TL INC. | 246 047 $ | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Réfection d'aqueduc sur le chemin Watchorn Nord | LES ENTREPRISES RODRIGUE INC. | 755 045 $ | 9 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Agrandissement de la caserne de pompiers | P4 Construction | 2 255 563 $ | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Service de conciergerie - Chalet Bellevue 2026-2027 (2028 option) | — | — | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Acquisition d'une camionnette neuve 2026 | — | — | 10 avr. 2026 | Appel d'offres public |
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Service de conciergerie - Chalet Bellevue 2026-2027 (2028 option)2026-05 | Services d'appui | Dans 3 jours |
| Acquisition d'une camionnette neuve 20262026-08 | Transport & Logistique | Dans 3 jours |