Donneur d'ouvrage · Éducation· OP-36235
Université du Québec à Chicoutimi .
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (4)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| 9042-5976 QUÉBEC INC. | 1 | 429 500 $ | Détails → |
| Panopto Inc. | 1 | 69 537 $ | Détails → |
| EDILEX INC. | 1 | 27 741 $ | Détails → |
| MOTTLAB INC. | 1 | 26 958 $ | Détails → |
Tous les contrats (7)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Contrat de Licence et d'Abonnement - Edilexpert | EDILEX INC. | 27 741 $ | 11 avr. 2025 | Gré à gré |
| Mise aux normes des gicleurs P2 phase 2 | 9042-5976 QUÉBEC INC. | 429 500 $ | 5 mai 2025 | Appel d'offres public |
| Actualisation des classes au P1 | — | — | 19 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Système d'acquisition de données électromagnétiques transitoires en géophysique, au sol en mode tracté | — | — | 19 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Renouvellement de plateforme | Panopto Inc. | 69 537 $ | 8 avr. 2026 | Gré à gré |
| Hottes chimiques | MOTTLAB INC. | 26 958 $ | 9 avr. 2026 | Gré à gré |
| Cartes d'achat alimentaire | — | — | 9 avr. 2026 | Appel d'offres public |
Appels d'offres en cours (1)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Cartes d'achat alimentaire2092-26 | Biens & Fournitures | Dans 2 jours |