Donneur d'ouvrage · Municipalité· OP-47705
Ville de Thetford Mines.
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (13)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Toitures Jules Chabot Inc | 1 | 399 193 $ | Détails → |
| FERTIBEAUCE INC. | 1 | 254 345 $ | Détails → |
| RAMCOR CONSTRUCTION INC. | 1 | 117 178 $ | Détails → |
| Déneigement et entretien Dominic Grenier | 1 | 83 864 $ | Détails → |
| Lignes-Fit Inc. | 1 | 67 464 $ | Détails → |
| B.M.Q. INC. | 1 | 65 471 $ | Détails → |
| JEAN LECLERC EXCAVATION INC. | 1 | 59 959 $ | Détails → |
| PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC. | 1 | 36 406 $ | Détails → |
| CYBER 3D | 1 | 28 371 $ | Détails → |
| NOVILCO INC. | 1 | 24 720 $ | Détails → |
| FILETS NAD'S | 1 | 17 821 $ | Détails → |
| Toromont Cat | 1 | 15 962 $ | Détails → |
| LOCATION HEBERT 2000 LTÉE | 1 | 11 641 $ | Détails → |
Tous les contrats (20)
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Fourniture de matériaux granulaires pour l'année 202620430-2026 | Biens & Fournitures | Dans 3 jours |
| Disposition de béton et de pavage bitumineux contaminés20445-2026 | Construction & Génie | Dans 10 jours |