Donneur d'ouvrage · Éducation· OP-81370
Commission Scolaire English-Montreal
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (4)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| NOVEXCO INC. | 1 | 250 785 $ | Détails → |
| GROUPE ENDEAVOUR INC. | 1 | 163 119 $ | Détails → |
| Location CVAC Inc. | 1 | 49 184 $ | Détails → |
| Rium architecture inc. | 1 | 36 686 $ | Détails → |
Tous les contrats (6)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| AEVS Carpentry Program Phase 3 | — | — | 9 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Location d’un refroidisseur temporaire - Centre Mackay | Location CVAC Inc. | 49 184 $ | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| École Westmount High - Travaux d’installation de blocs de verre et travaux connexes | — | — | 23 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Travaux d'Asphaltage | GROUPE ENDEAVOUR INC. | 163 119 $ | 10 juin 2025 | Appel d'offres public |
| Acquisition de filtres pour purificateurs d'air | NOVEXCO INC. | 250 785 $ | 27 mai 2025 | Appel d'offres public |
| P-2410_Royal West Academy_Renovation de toiture | Rium architecture inc. | 36 686 $ | 10 avr. 2025 | Sur invitation |
Appels d'offres en cours (1)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| AEVS Carpentry Program Phase 3P-2508eg | Construction & Génie | Dans 6 jours |