Donneur d'ouvrage · Éducation· OP-58886
La Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (3)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| EXCAVATION PATRICE COUTURE INC. | 1 | 2 552 826 $ | Détails → |
| "EXCAVATION D.D.L." | 1 | 2 222 513 $ | Détails → |
| N. SANI COMPAGNIE LTÉE | 1 | 542 879 $ | Détails → |
Tous les contrats (5)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Modernisation et mise aux normes du système de transport vertical - École St-Thomas | N. SANI COMPAGNIE LTÉE | 542 879 $ | 18 sept. 2024 | Appel d'offres public |
| Refection des surfaces et du reseau de drainage à l'école St John Fisher SR (Pointe-Claire) | "EXCAVATION D.D.L." | 2 222 513 $ | 30 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| RÉFECTION DES SURFACES ET DU RÉSEAU DE DRAINAGE | EXCAVATION PATRICE COUTURE INC. | 2 552 826 $ | 30 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Agrandissement du stationnement et aménagement de la cour d’école À Lakeside Academy | — | — | 17 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Services professionnels en architecture - Maintien d’actifs dans plusieurs écoles | — | — | 9 avr. 2026 | Appel d'offres public |
Appels d'offres en cours (1)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Services professionnels en architecture - Maintien d’actifs dans plusieurs écoles2699-ARCH | Services professionnels | Dans 4 jours |